装备属性——武器篇
2025/8/20 2:14:56
| 装备名称 | 属性 |
| 凡间手套 | 速度+10 恢复+8 躲闪+5 命中+20 攻击+350/300/300/300 |
| 困仙手 | 速度+11 恢复+9 躲闪+10 命中+25 攻击+500/450/450/450 |
| 灭仙手 | 速度+12 恢复+11 躲闪+15 命中+30 攻击+650/600/600/600 |
| 绝仙手 | 速度+13 恢复+13 躲闪+15 命中+40 攻击+800/700/700/700 |
| 戮仙手 | 速度+15 恢复+13 躲闪+20 命中+50 攻击+1000/850/850/850 |
| 毁仙手 | 速度+17 恢复+15 躲闪+20 命中+60 攻击+1300/1200/1200/1200 |
| 诛仙手套 | 速度+19 恢复+15 躲闪+25 命中+80 攻击+1600/1450/1450/1450 |
| 仙灵手套 | 速度+21 恢复+18 躲闪+30 命中+100 攻击+1800/1650/1650/1650 |
| 装备名称 | 属性 |
| 凡间剑 | 速度+9 恢复+5 躲闪+5 命中+30 攻击+400/350/350/350 |
| 困仙剑 | 速度+10 恢复+6 躲闪+10 命中+35 攻击+550/475/475/475 |
| 灭仙剑 | 速度+11 恢复+10 躲闪+15 命中+40 攻击+700/650/650/650 |
| 绝仙剑 | 速度+12 恢复+12 躲闪+15 命中+50 攻击+850/750/750/750 |
| 戮仙剑 | 速度+14 恢复+12 躲闪+20 命中+60 攻击+1050/900/900/900 |
| 毁仙剑 | 速度+16 恢复+14 躲闪+20 命中+70 攻击+1350/1250/1250/1250 |
| 诛仙剑 | 速度+18 恢复+14 躲闪+25 命中+90 攻击+1650/150/1500/1500 |
| 仙灵剑 | 速度+20 恢复+16 躲闪+30 命中+110 攻击+2000/1700/1700/1700 |
| 装备名称 | 属性 |
| 凡间刀 | 速度+9 恢复+6 躲闪+5 命中+40 攻击+450/360/360/360 |
| 困仙刀 | 速度+10 恢复+7 躲闪+10 命中+45 攻击+600/485/485/485 |
| 灭仙刀 | 速度+11 恢复+9 躲闪+15 命中+50 攻击+750/665/665/665 |
| 绝仙刀 | 速度+12 恢复+11 躲闪+15 命中+60 攻击+900/775/775/775 |
| 戮仙刀 | 速度+14 恢复+11 躲闪+20 命中+70 攻击+1100/920/920/920 |
| 毁仙刀 | 速度+16 恢复+13 躲闪+20 命中+80 攻击+1400/1280/1280/1280 |
| 诛仙刀 | 速度+18 恢复+13 躲闪+25 命中+100 攻击+1700/1520/1520/1520 |
| 仙灵刀 | 速度+20 恢复+15 躲闪+30 命中+120 攻击+2100/1700/1700/1700 |
| 装备名称 | 属性 |
| 凡间枪 | 速度+10 恢复+9 躲闪+5 命中+50 攻击+500/400/400/400 |
| 困仙枪 | 速度+11 恢复+11 躲闪+10 命中+55 攻击+650/500/500/500 |
| 灭仙枪 | 速度+12 恢复+13 躲闪+15 命中+60 攻击+800/700/700/700 |
| 绝仙枪 | 速度+13 恢复+15 躲闪+15 命中+70 攻击+950/800/800/800 |
| 戮仙枪 | 速度+15 恢复+15 躲闪+20 命中+80 攻击+1150/950/950/950 |
| 毁仙枪 | 速度+17 恢复+17 躲闪+20 命中+100 攻击+1450/1300/1300/1300 |
| 诛仙枪 | 速度+19 恢复+17 躲闪+25 命中+120 攻击+1750/1550/1550/1550 |
| 仙灵枪 | 速度+21 恢复+19 躲闪+30 命中+140 攻击+2200/1800/1800/1800 |
| 装备名称 | 属性 |
| 凡间斧 | 速度+12 恢复+4 躲闪+5 命中+55 攻击+550/450/450/450 |
| 困仙斧 | 速度+13 恢复+5 躲闪+10 命中+60 攻击+700/550/550/550 |
| 灭仙斧 | 速度+14 恢复+7 躲闪+15 命中+65 攻击+850/750/750/750 |
| 绝仙斧 | 速度+15 恢复+9 躲闪+15 命中+80 攻击+1000/850/850/850 |
| 戮仙斧 | 速度+17 恢复+9 躲闪+20 命中+95 攻击+1200/1000/1000/1000 |
| 毁仙斧 | 速度+19 恢复+11 躲闪+20 命中+115 攻击+1500/1350/1350/1350 |
| 诛仙槌 | 速度+21 恢复+11 躲闪+25 命中+140 攻击+1800/1600/1600/1600 |
| 仙灵槌 | 速度+23 恢复+13 躲闪+30 命中+170 攻击+2300/1800/1800/1800 |
| 装备名称 | 属性 |
| 凡间弓 | 速度+6 恢复+7 躲闪+10 命中+20 攻击+300/300/300/300 |
| 困仙弓 | 速度+7 恢复+8 躲闪+15 命中+30 攻击+400/400/400/400 |
| 灭仙弓 | 速度+8 恢复+9 躲闪+20 命中+40 攻击+500/500/500/500 |
| 绝仙弓 | 速度+9 恢复+10 躲闪+25 命中+50 攻击+600/600/600/600 |
| 戮仙弓 | 速度+10 恢复+11 躲闪+30 命中+60 攻击+700/700/700/700 |
| 毁仙弓 | 速度+11 恢复+12 躲闪+35 命中+70 攻击+800/800/800/800 |
| 诛仙弓 | 速度+12 恢复+13 躲闪+50 命中+80 攻击+900/900/900/900 |
| 仙灵弓 | 速度+13 恢复+14 躲闪+65 命中+90 攻击+1000/1000/1000/1000 |
健康游戏公告
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防上当受骗
适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防上当受骗
适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活











